Statistics for Think global, act local: Preserving the global commons
Total visits
| views | |
|---|---|
| Think global, act local: Preserving the global commons | 547 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2016 | 179 |
| January 2017 | 105 |
| February 2017 | 21 |
| March 2017 | 21 |
| April 2017 | 14 |
| May 2017 | 12 |
| June 2017 | 5 |
| July 2017 | 3 |
| August 2017 | 6 |
| September 2017 | 4 |
| October 2017 | 4 |
| November 2017 | 0 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 2 |
| February 2018 | 3 |
| March 2018 | 0 |
| April 2018 | 3 |
| May 2018 | 2 |
| June 2018 | 0 |
| July 2018 | 3 |
| August 2018 | 3 |
| September 2018 | 2 |
| October 2018 | 3 |
| November 2018 | 5 |
| December 2018 | 2 |
| January 2019 | 0 |
| February 2019 | 0 |
| March 2019 | 2 |
| April 2019 | 1 |
| May 2019 | 2 |
| June 2019 | 2 |
| July 2019 | 3 |
| August 2019 | 2 |
| September 2019 | 0 |
| October 2019 | 2 |
| November 2019 | 3 |
| December 2019 | 0 |
| January 2020 | 2 |
| February 2020 | 0 |
| March 2020 | 0 |
| April 2020 | 0 |
| May 2020 | 2 |
| June 2020 | 1 |
| July 2020 | 4 |
| August 2020 | 1 |
| September 2020 | 3 |
| October 2020 | 3 |
| November 2020 | 3 |
| December 2020 | 1 |
| January 2021 | 2 |
| February 2021 | 2 |
| March 2021 | 1 |
| April 2021 | 8 |
| May 2021 | 1 |
| June 2021 | 1 |
| July 2021 | 2 |
| August 2021 | 1 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 1 |
| November 2021 | 4 |
| December 2021 | 2 |
| January 2022 | 6 |
| February 2022 | 5 |
| March 2022 | 5 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 2 |
| June 2022 | 5 |
| July 2022 | 1 |
| August 2022 | 5 |
| September 2022 | 1 |
| October 2022 | 1 |
| November 2022 | 1 |
| December 2022 | 1 |
| January 2023 | 0 |
| February 2023 | 0 |
| March 2023 | 2 |
| April 2023 | 0 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 3 |
| July 2023 | 2 |
| August 2023 | 1 |
| September 2023 | 1 |
| October 2023 | 2 |
| November 2023 | 2 |
| December 2023 | 1 |
| January 2024 | 5 |
| February 2024 | 1 |
| March 2024 | 2 |
| April 2024 | 4 |
| May 2024 | 0 |
| June 2024 | 7 |
| July 2024 | 2 |
| August 2024 | 3 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 0 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 5093714.pdf | 460 |
| 5093714.pdf.jpg | 95 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 119 |
| Brazil | 80 |
| India | 34 |
| Germany | 29 |
| France | 21 |
| Canada | 18 |
| China | 17 |
| United Kingdom | 17 |
| Mexico | 11 |
| South Korea | 10 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Caratinga | 9 |
| Bangalore | 8 |
| Sao Paulo | 8 |
| Beijing | 6 |
| Houston | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Brasilia | 5 |
| Curitiba | 5 |
| Abuja | 4 |
| Amsterdam | 4 |