Statistics for A Phase 3, Multicenter, Open-Label, 12-Month Extension Safety and Tolerability Trial of Lisdexamfetamine Dimesylate in Adults With Binge Eating Disorder
Total visits
| views | |
|---|---|
| A Phase 3, Multicenter, Open-Label, 12-Month Extension Safety and Tolerability Trial of Lisdexamfetamine Dimesylate in Adults With Binge Eating Disorder | 82 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2017 | 1 |
| June 2017 | 2 |
| July 2017 | 1 |
| August 2017 | 3 |
| September 2017 | 2 |
| October 2017 | 3 |
| November 2017 | 0 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 0 |
| February 2018 | 1 |
| March 2018 | 0 |
| April 2018 | 1 |
| May 2018 | 0 |
| June 2018 | 0 |
| July 2018 | 2 |
| August 2018 | 0 |
| September 2018 | 3 |
| October 2018 | 0 |
| November 2018 | 2 |
| December 2018 | 3 |
| January 2019 | 2 |
| February 2019 | 1 |
| March 2019 | 1 |
| April 2019 | 1 |
| May 2019 | 0 |
| June 2019 | 0 |
| July 2019 | 0 |
| August 2019 | 0 |
| September 2019 | 0 |
| October 2019 | 0 |
| November 2019 | 2 |
| December 2019 | 1 |
| January 2020 | 1 |
| February 2020 | 0 |
| March 2020 | 0 |
| April 2020 | 0 |
| May 2020 | 1 |
| June 2020 | 0 |
| July 2020 | 1 |
| August 2020 | 0 |
| September 2020 | 0 |
| October 2020 | 0 |
| November 2020 | 0 |
| December 2020 | 1 |
| January 2021 | 2 |
| February 2021 | 2 |
| March 2021 | 1 |
| April 2021 | 2 |
| May 2021 | 0 |
| June 2021 | 2 |
| July 2021 | 0 |
| August 2021 | 0 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 0 |
| November 2021 | 2 |
| December 2021 | 3 |
| January 2022 | 1 |
| February 2022 | 2 |
| March 2022 | 0 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 1 |
| June 2022 | 1 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 0 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 1 |
| November 2022 | 0 |
| December 2022 | 0 |
| January 2023 | 0 |
| February 2023 | 1 |
| March 2023 | 2 |
| April 2023 | 0 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 0 |
| July 2023 | 0 |
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 1 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 1 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 0 |
| May 2024 | 3 |
| June 2024 | 0 |
| July 2024 | 0 |
| August 2024 | 0 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 0 |
| November 2024 | 4 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 1 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 5400413.pdf | 387 |
| 5400413.pdf.jpg | 20 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 30 |
| China | 10 |
| Germany | 7 |
| Brazil | 4 |
| Australia | 2 |
| Canada | 2 |
| Spain | 2 |
| Greece | 2 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Beijing | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Boardman | 4 |
| Campinas | 3 |
| Balingen | 2 |
| Houston | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Thessaloníki | 2 |
| Amadora | 1 |
| Bentleigh East | 1 |