Statistics for The Torture Warrant: A Response to Professor Strauss
Total visits
| views | |
|---|---|
| The Torture Warrant: A Response to Professor Strauss | 647 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2015 | 5 |
| November 2015 | 14 |
| December 2015 | 4 |
| January 2016 | 3 |
| February 2016 | 2 |
| March 2016 | 13 |
| April 2016 | 0 |
| May 2016 | 2 |
| June 2016 | 1 |
| July 2016 | 0 |
| August 2016 | 0 |
| September 2016 | 2 |
| October 2016 | 2 |
| November 2016 | 1 |
| December 2016 | 1 |
| January 2017 | 0 |
| February 2017 | 0 |
| March 2017 | 0 |
| April 2017 | 2 |
| May 2017 | 2 |
| June 2017 | 3 |
| July 2017 | 0 |
| August 2017 | 6 |
| September 2017 | 4 |
| October 2017 | 2 |
| November 2017 | 0 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 10 |
| February 2018 | 1 |
| March 2018 | 2 |
| April 2018 | 1 |
| May 2018 | 0 |
| June 2018 | 0 |
| July 2018 | 2 |
| August 2018 | 3 |
| September 2018 | 4 |
| October 2018 | 36 |
| November 2018 | 11 |
| December 2018 | 5 |
| January 2019 | 10 |
| February 2019 | 8 |
| March 2019 | 8 |
| April 2019 | 16 |
| May 2019 | 12 |
| June 2019 | 15 |
| July 2019 | 10 |
| August 2019 | 14 |
| September 2019 | 15 |
| October 2019 | 17 |
| November 2019 | 8 |
| December 2019 | 12 |
| January 2020 | 25 |
| February 2020 | 20 |
| March 2020 | 8 |
| April 2020 | 5 |
| May 2020 | 22 |
| June 2020 | 7 |
| July 2020 | 5 |
| August 2020 | 7 |
| September 2020 | 3 |
| October 2020 | 25 |
| November 2020 | 17 |
| December 2020 | 25 |
| January 2021 | 15 |
| February 2021 | 21 |
| March 2021 | 3 |
| April 2021 | 13 |
| May 2021 | 11 |
| June 2021 | 7 |
| July 2021 | 2 |
| August 2021 | 7 |
| September 2021 | 3 |
| October 2021 | 6 |
| November 2021 | 3 |
| December 2021 | 4 |
| January 2022 | 5 |
| February 2022 | 2 |
| March 2022 | 2 |
| April 2022 | 0 |
| May 2022 | 3 |
| June 2022 | 2 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 2 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 2 |
| November 2022 | 3 |
| December 2022 | 2 |
| January 2023 | 1 |
| February 2023 | 1 |
| March 2023 | 2 |
| April 2023 | 0 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 1 |
| July 2023 | 0 |
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 1 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 7 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 1 |
| May 2024 | 0 |
| June 2024 | 1 |
| July 2024 | 3 |
| August 2024 | 3 |
| September 2024 | 1 |
| October 2024 | 1 |
| November 2024 | 1 |
| December 2024 | 0 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 8 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 3 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 5 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 177 |
| United Kingdom | 103 |
| Netherlands | 37 |
| France | 35 |
| Canada | 24 |
| Italy | 23 |
| Kazakhstan | 22 |
| China | 13 |
| Germany | 13 |
| Iran | 13 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lancaster | 28 |
| Ashburn | 24 |
| London | 18 |
| Tilburg | 18 |
| Échirolles | 11 |
| Almaty | 10 |
| Astana | 10 |
| Boardman | 9 |
| Coventry | 8 |
| Beijing | 7 |