Statistics for Gender, Sexuality and the Cultural Understanding of Witchcraft Surrounding the Decline of the Early European Witch Trails
Total visits
| views | |
|---|---|
| Gender, Sexuality and the Cultural Understanding of Witchcraft Surrounding the Decline of the Early European Witch Trails | 1218 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2021 | 1 |
| June 2021 | 6 |
| July 2021 | 9 |
| August 2021 | 4 |
| September 2021 | 7 |
| October 2021 | 25 |
| November 2021 | 20 |
| December 2021 | 28 |
| January 2022 | 27 |
| February 2022 | 20 |
| March 2022 | 40 |
| April 2022 | 13 |
| May 2022 | 24 |
| June 2022 | 2 |
| July 2022 | 5 |
| August 2022 | 8 |
| September 2022 | 3 |
| October 2022 | 15 |
| November 2022 | 50 |
| December 2022 | 12 |
| January 2023 | 11 |
| February 2023 | 8 |
| March 2023 | 17 |
| April 2023 | 22 |
| May 2023 | 35 |
| June 2023 | 6 |
| July 2023 | 16 |
| August 2023 | 7 |
| September 2023 | 28 |
| October 2023 | 24 |
| November 2023 | 31 |
| December 2023 | 28 |
| January 2024 | 20 |
| February 2024 | 11 |
| March 2024 | 50 |
| April 2024 | 48 |
| May 2024 | 45 |
| June 2024 | 7 |
| July 2024 | 16 |
| August 2024 | 8 |
| September 2024 | 0 |
| October 2024 | 8 |
| November 2024 | 14 |
| December 2024 | 3 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 5 |
| March 2025 | 22 |
| April 2025 | 5 |
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 13 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 46 |
| November 2025 | 40 |
| December 2025 | 32 |
| January 2026 | 16 |
| February 2026 | 63 |
| March 2026 | 23 |
| April 2026 | 35 |
| May 2026 | 22 |
| June 2026 | 24 |
| July 2026 | 11 |
| August 2026 | 19 |
| September 2026 | 19 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Morrow Thesis Final.pdf | 13103 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 506 |
| United Kingdom | 198 |
| Canada | 94 |
| Australia | 51 |
| Germany | 38 |
| Spain | 26 |
| China | 19 |
| Ireland | 19 |
| India | 17 |
| Denmark | 16 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Albuquerque | 27 |
| Copenhagen | 14 |
| San Jose | 14 |
| Southport | 13 |
| Brisbane | 12 |
| Indianapolis | 11 |
| San Francisco | 11 |
| Leatherhead | 10 |
| Ottawa | 10 |
| Beijing | 9 |